| SPECIFICATIONS | TZ-400 | ||
| Temp. Range | -25°C - +30°C | ||
| Refrigerant | R-404A | ||
| 1.3kg | |||
| COMPRESSOR | |||
| Model | TK21 | ||
| Displacement (cm3) | 215 | ||
| COOLING CAPACITY (W): J.I.S JAPAN STANDARD @ 35°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | - | 4190 | 2330 |
| Electric standby (60Hz) | - | 2305 | 1282 |
| COOLING CAPACITY (W): A.T.P.U.N STANDARD @ 30°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | - | 4312 | 2398 |
| Electric standby (60Hz) | - | 2372 | 1319 |
| AIRFLOW | |||
| Evaporator flow rate (m3/h) | 1400 | ||
| Blower number | 2 | ||
| Condensor flow rate (m3/h) | 2600 | ||
| Blower number | 2 | ||
| ELECTRIC STAND-BY | |||
| Voltage/phase/frequency/current | 200/3/60/8.9 | ||
| Compressor type | Half Sealed SF20A | ||
| POWER (W) | IN BOTH 12V AND 24V | ||
| Power (W) | 471 | ||
| DEFROST | |||
| Defrost | R-404A: Hot gas defrost; R134A: off-cycle defrost | ||
| WEIGHT (KG, APPROXIMATE) | |||
| Without electric standby | 95 | ||
| With electric standby | 170 | ||
| SPECIFICATIONS | TZ-400 FRESH | ||
| Temp. Range | -25°C - +30°C | ||
| Refrigerant | R-134A | ||
| 1.3kg | |||
| COMPRESSOR | |||
| Model | TK21 | ||
| Displacement (cm3) | 215 | ||
| COOLING CAPACITY (W): J.I.S JAPAN STANDARD @ 35°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | 3720 | 2910 | - |
| Electric standby (60Hz) | 2420 | 1890 | - |
| COOLING CAPACITY (W): A.T.P.U.N STANDARD @ 30°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | 3925 | 3070 | - |
| Electric standby (60Hz) | 2550 | 2000 | - |
| AIRFLOW | |||
| Evaporator flow rate (m3/h) | 1400 | ||
| Blower number | 2 | ||
| Condensor flow rate (m3/h) | 2600 | ||
| Blower number | 2 | ||
| ELECTRIC STAND-BY | |||
| Voltage/phase/frequency/current | 200/3/60/8.9 | ||
| Compressor type | Half Sealed SF20A | ||
| POWER (W) | IN BOTH 12V AND 24V | ||
| Power (W) | 471 | ||
| DEFROST | |||
| Defrost | R-404A: Hot gas defrost; R134A: off-cycle defrost | ||
| WEIGHT (KG, APPROXIMATE) | |||
| Without electric standby | 95 | ||
| With electric standby | 170 | ||
| SPECIFICATIONS | TZ-600 | ||
| Temp. Range | -25°C - +30°C | ||
| Refrigerant | R-404A | ||
| 1.7kg | |||
| COMPRESSOR | |||
| Model | TK21 | ||
| Displacement (cm3) | 215 | ||
| COOLING CAPACITY (W): J.I.S JAPAN STANDARD @ 35°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | - | 5120 | 2910 |
| Electric standby (60Hz) | - | 2835 | 1610 |
| COOLING CAPACITY (W): A.T.P.U.N STANDARD @ 30°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | - | 5268 | 2994 |
| Electric standby (60Hz) | - | 2917 | 1657 |
| AIRFLOW | |||
| Evaporator flow rate (m3/h) | 2000 | ||
| Blower number | 3 | ||
| Condensor flow rate (m3/h) | 2600 | ||
| Blower number | 2 | ||
| ELECTRIC STAND-BY | |||
| Voltage/phase/frequency/current | 200/3/60/9.7 | ||
| Compressor type | Half Sealed SF20B | ||
| POWER (W) | IN BOTH 12V AND 24V | ||
| Power (W) | 569 | ||
| DEFROST | |||
| Defrost | R-404A: Hot gas defrost; R134A: off-cycle defrost | ||
| WEIGHT (KG, APPROXIMATE) | |||
| Without electric standby | 135 | ||
| With electric standby | 248 | ||
| SPECIFICATIONS | TZ-600 FRESH | ||
| Temp. Range | -25°C - +30°C | ||
| Refrigerant | R-134A | ||
| 1.7kg | |||
| COMPRESSOR | |||
| Model | TK21 | ||
| Displacement (cm3) | 215 | ||
| COOLING CAPACITY (W): J.I.S JAPAN STANDARD @ 35°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | 5170 | 3900 | - |
| Electric standby (60Hz) | 3100 | 2340 | - |
| COOLING CAPACITY (W): A.T.P.U.N STANDARD @ 30°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | 5450 | 4110 | - |
| Electric standby (60Hz) | 3270 | 2470 | - |
| AIRFLOW | |||
| Evaporator flow rate (m3/h) | 2000 | ||
| Blower number | 3 | ||
| Condensor flow rate (m3/h) | 2600 | ||
| Blower number | 2 | ||
| ELECTRIC STAND-BY | |||
| Voltage/phase/frequency/current | 200/3/60/9.7 | ||
| Compressor type | Half Sealed SF20B | ||
| POWER (W) | IN BOTH 12V AND 24V | ||
| Power (W) | 569 | ||
| DEFROST | |||
| Defrost | R-404A: Hot gas defrost; R134A: off-cycle defrost | ||
| WEIGHT (KG, APPROXIMATE) | |||
| Without electric standby | 135 | ||
| With electric standby | 248 | ||
| SPECIFICATIONS | TZ-800 | ||
| Temp. Range | -25°C - +30°C | ||
| Refrigerant | R-404A | ||
| 1.7kg | |||
| COMPRESSOR | |||
| Model | TK21 | ||
| Displacement (cm3) | 215 | ||
| COOLING CAPACITY (W): J.I.S JAPAN STANDARD @ 35°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | - | 6630 | 3370 |
| Electric standby (60Hz) | - | 3670 | 1865 |
| COOLING CAPACITY (W): A.T.P.U.N STANDARD @ 30°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | - | 6822 | 3468 |
| Electric standby (60Hz) | - | 3776 | 1919 |
| AIRFLOW | |||
| Evaporator flow rate (m3/h) | 2300 | ||
| Blower number | 4 | ||
| Condensor flow rate (m3/h) | 2600 | ||
| Blower number | 2 | ||
| ELECTRIC STAND-BY | |||
| Voltage/phase/frequency/current | 200/3/60/9.7 | ||
| Compressor type | Half Sealed SF20B | ||
| POWER (W) | IN BOTH 12V AND 24V | ||
| Power (W) | 665 | ||
| DEFROST | |||
| Defrost | R-404A: Hot gas defrost; R134A: off-cycle defrost | ||
| WEIGHT (KG, APPROXIMATE) | |||
| Without electric standby | 140 | ||
| With electric standby | 248 | ||
| SPECIFICATIONS | TZ-800 FRESH | ||
| Temp. Range | -25°C - +30°C | ||
| Refrigerant | R-134A | ||
| 1.7kg | |||
| COMPRESSOR | |||
| Model | TK21 | ||
| Displacement (cm3) | 215 | ||
| COOLING CAPACITY (W): J.I.S JAPAN STANDARD @ 35°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | 5800 | 4200 | - |
| Electric standby (60Hz) | 3480 | 2520 | - |
| COOLING CAPACITY (W): A.T.P.U.N STANDARD @ 30°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | 6120 | 4430 | - |
| Electric standby (60Hz) | 3670 | 2660 | - |
| AIRFLOW | |||
| Evaporator flow rate (m3/h) | 2300 | ||
| Blower number | 4 | ||
| Condensor flow rate (m3/h) | 2600 | ||
| Blower number | 2 | ||
| ELECTRIC STAND-BY | |||
| Voltage/phase/frequency/current | 200/3/60/9.7 | ||
| Compressor type | Half Sealed SF20B | ||
| POWER (W) | IN BOTH 12V AND 24V | ||
| Power (W) | 665 | ||
| DEFROST | |||
| Defrost | R-404A: Hot gas defrost; R134A: off-cycle defrost | ||
| WEIGHT (KG, APPROXIMATE) | |||
| Without electric standby | 140 | ||
| With electric standby | 253 | ||
| SPECIFICATIONS | TZ-1000 | ||
| Temp. Range | -25°C - +30°C | ||
| Refrigerant | R-404A | ||
| Charge: 3.5kg | |||
| COMPRESSOR | |||
| Model | TK21 | ||
| Displacement (cm3) | 215 | ||
| COOLING CAPACITY (W): J.I.S JAPAN STANDARD @ 35°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | - | 7560 | 4300 |
| Electric standby (60Hz) | - | 4190 | 2380 |
| COOLING CAPACITY (W): A.T.P.U.N STANDARD @ 30°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | - | 7779 | 4425 |
| Electric standby (60Hz) | - | 4312 | 2449 |
| AIRFLOW | |||
| Evaporator flow rate (m3/h) | 3200 | ||
| Blower number | 4 | ||
| Condensor flow rate (m3/h) | 5200 | ||
| Blower number | 2 | ||
| ELECTRIC STAND-BY | |||
| Voltage/phase/frequency/current | 200/3/60/9.7 | ||
| Compressor type | Half Sealed SF20B | ||
| POWER (W) | IN BOTH 12V AND 24V | ||
| Power (W) | 953 | ||
| DEFROST | |||
| Defrost | R-404A: Hot gas defrost; R134A: off-cycle defrost | ||
| WEIGHT (KG, APPROXIMATE) | |||
| Without electric standby | 220 | ||
| With electric standby | 354 | ||
| SPECIFICATIONS | TZ-1200 | ||
| Temp. Range | -25°C - +30°C | ||
| Refrigerant | R-404A | ||
| Charge: 1.7kg x 2 | |||
| COMPRESSOR | |||
| Model | TK21*2 | ||
| Displacement (cm3) | 215 | ||
| COOLING CAPACITY (W): J.I.S JAPAN STANDARD @ 35°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | - | 9880 | 6160 |
| Electric standby (60Hz) | - | 5470 | 3410 |
| COOLING CAPACITY (W): A.T.P.U.N STANDARD @ 30°C (AMBIENT), COMPRESSOR @ 1800RPM | |||
| 10°C | 0°C | -18°C | |
| Engine power | - | 10167 | 6339 |
| Electric standby (60Hz) | - | 5629 | 3410 |
| AIRFLOW | |||
| Evaporator flow rate (m3/h) | 3200 | ||
| Blower number | 4 | ||
| Condensor flow rate (m3/h) | 5200 | ||
| Blower number | 2 | ||
| ELECTRIC STAND-BY | |||
| Voltage/phase/frequency/current | 200/3/60/9.7 | ||
| Compressor type | Half Sealed SF20B | ||
| POWER (W) | IN BOTH 12V AND 24V | ||
| Power (W) | 1000 | ||
| DEFROST | |||
| Defrost | R-404A: Hot gas defrost; R134A: off-cycle defrost | ||
| WEIGHT (KG, APPROXIMATE) | |||
| Without electric standby | 240 | ||
| With electric standby | 466 | ||

